20 周系统冲刺 · 简便运算 + 行程问题双线并进
本计划所用 36 份 PDF 已按"考点"分类,定位如下:
| 时段 | 时长 | 任务 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 错题回顾 | 10 min | 口述昨日错题思路 | 不重做,先讲方法(费曼学习法) |
| 专题训练 | 20-25 min | 按周计划做 1-2 页 | 铺台阶/过关训练任选 |
| 错题订正 | 5 min | 抄题+正解+错因 | 三要素入错题本 |
每天 8-10 题
铺台阶每页题量较少,重在理解思路,不拼量。
每天 5-8 题
题目大、思量大,重在方法迁移。
每天 8-12 题
行程问题 4 专题,每个 1 周吃透。
每天 15-20 题
限时训练,重速度与准确率平衡。
| 日 | 任务 | 时长 | 重点 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 本周铺台阶(新内容导入) | 40 min | 独立完成,家长不介入 |
| 周二 | 过关训练 + 当晚错题订正 | 40 min | 对照答案订正 |
| 周三 | 错题二刷 + 变式训练 | 30 min | 家长抽 1-2 道变形问 |
| 周四 | 第二次过关 / 综合演练 | 40 min | 查漏补缺 |
| 周五 | 本周小测 | 30 min | 10-15 题,限时 30 分钟 |
| 周六 | 错题本回顾(家长陪审) | 30 min | 签字确认 |
| 周日 | 综合模拟 + 下周预习 | 45 min | 下周一内容 15 min 预习 |
| 阶段 | 周次 | 时间 | 主题 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| 基础 1 | W1-W2 | 9.7 – 9.20 | 简便运算 1 | A/简便运算1 |
| 基础 2 | W3-W4 | 9.21 – 10.4 | 简便运算 2(国庆) | A/简便运算2 |
| 基础 3 | W5-W6 | 10.5 – 10.18 | 简便运算 3-4 | A/简便运算3-4 |
| 基础 4 | W7-W8 | 10.19 – 11.1 | 简便运算 5-6 | A/简便运算5-6 |
| 专项 1 | W9 | 11.2 – 11.8 | 分配与提取 1 | B/分配与提取1 |
| 专项 2 | W10 | 11.9 – 11.15 | 裂项 | B/裂项 |
| 应用 1 | W11 | 11.16 – 11.22 | 相遇追及 | C/相遇追及 |
| 应用 2 | W12 | 11.23 – 11.29 | 钟表问题 | D/钟表 |
| 应用 3 | W13 | 11.30 – 12.6 | 环形问题 | D/环形 |
| 应用 4 | W14 | 12.7 – 12.13 | 折返问题 | D/折返 |
| 综合 1 | W15-W16 | 12.14 – 12.27 | 全套错题回顾 | A+B+C+D |
| 综合 2 | W17 | 12.28 – 1.3 | 期末模拟 1(60 min) | 综合 |
| 收尾 | W18-W20 | 1.4 – 1.24 | 查漏 + 模拟 2 + 寒假衔接 | 错题本 |
勾选完成项,页面自动保存到本地浏览器。
所有 PDF 已按考点分类到 5 个子文件夹,下表给出完整对应关系。
| 分类 | 路径 | 对应阶段 |
|---|---|---|
| A 基础 | 01小学数学资料/A_简便运算-基础篇1-6讲/ | W1-W8 |
| B 专项 | 01小学数学资料/B_简便运算-专项提分L5-L6/ | W9-W10 |
| C 应用 | 01小学数学资料/C_相遇追及问题/ | W11 |
| D 行程 | 01小学数学资料/D_行程问题-专项提分L5-L6/ | W12-W14 |
| 补差 | 01小学数学资料/帮帮课过关训练+答案/ | 回炉用 |